Letters | Similarity | |
---|---|---|
א alef | ב bet | 1.500 |
א alef | ג gimel | 2.000 |
א alef | ד daled | 1.400 |
א alef | ה hei | 1.233 |
א alef | ו vav | 1.500 |
א alef | ז zajin | 1.700 |
א alef | ח xet | 1.700 |
א alef | ט tet | 2.167 |
א alef | י jud | 1.900 |
א alef | כ kaf | 1.500 |
א alef | ל lamed | 1.800 |
א alef | מ mem | 1.800 |
א alef | נ nun | 1.267 |
א alef | ס samex | 1.500 |
א alef | ע ajin | 2.033 |
א alef | פ pei | 1.633 |
א alef | צ tsadik | 3.767 |
א alef | ק kuf | 1.533 |
א alef | ר reʃ | 1.367 |
א alef | ש ʃin | 2.067 |
א alef | ת taf | 1.433 |
א alef | ך kaf sofit | 1.267 |
א alef | ם mem sofit | 1.433 |
א alef | ן nun sofit | 1.267 |
א alef | ף pei sofit | 1.433 |
א alef | ץ tsadik sofit | 2.667 |
ב bet | ג gimel | 2.267 |
ב bet | ד daled | 4.200 |
ב bet | ה hei | 3.700 |
ב bet | ו vav | 3.167 |
ב bet | ז zajin | 2.033 |
ב bet | ח xet | 3.400 |
ב bet | ט tet | 2.467 |
ב bet | י jud | 2.000 |
ב bet | כ kaf | 5.967 |
ב bet | ל lamed | 3.200 |
ב bet | מ mem | 3.367 |
ב bet | נ nun | 4.033 |
ב bet | ס samex | 3.333 |
ב bet | ע ajin | 2.800 |
ב bet | פ pei | 4.000 |
ב bet | צ tsadik | 2.200 |
ב bet | ק kuf | 2.733 |
ב bet | ר reʃ | 5.167 |
ב bet | ש ʃin | 2.033 |
ב bet | ת taf | 3.800 |
ב bet | ך kaf sofit | 3.800 |
ב bet | ם mem sofit | 4.333 |
ב bet | ן nun sofit | 2.233 |
ב bet | ף pei sofit | 2.633 |
ב bet | ץ tsadik sofit | 1.300 |
ג gimel | ד daled | 2.267 |
ג gimel | ה hei | 1.933 |
ג gimel | ו vav | 3.767 |
ג gimel | ז zajin | 3.933 |
ג gimel | ח xet | 2.333 |
ג gimel | ט tet | 1.667 |
ג gimel | י jud | 2.200 |
ג gimel | כ kaf | 2.267 |
ג gimel | ל lamed | 2.400 |
ג gimel | מ mem | 1.967 |
ג gimel | נ nun | 5.300 |
ג gimel | ס samex | 1.467 |
ג gimel | ע ajin | 1.967 |
ג gimel | פ pei | 1.933 |
ג gimel | צ tsadik | 2.533 |
ג gimel | ק kuf | 2.233 |
ג gimel | ר reʃ | 2.533 |
ג gimel | ש ʃin | 2.033 |
ג gimel | ת taf | 1.933 |
ג gimel | ך kaf sofit | 1.833 |
ג gimel | ם mem sofit | 1.633 |
ג gimel | ן nun sofit | 3.033 |
ג gimel | ף pei sofit | 1.900 |
ג gimel | ץ tsadik sofit | 2.067 |
ד daled | ה hei | 4.133 |
ד daled | ו vav | 4.133 |
ד daled | ז zajin | 4.300 |
ד daled | ח xet | 4.367 |
ד daled | ט tet | 1.867 |
ד daled | י jud | 3.133 |
ד daled | כ kaf | 3.800 |
ד daled | ל lamed | 3.267 |
ד daled | מ mem | 2.200 |
ד daled | נ nun | 3.700 |
ד daled | ס samex | 2.200 |
ד daled | ע ajin | 2.267 |
ד daled | פ pei | 3.333 |
ד daled | צ tsadik | 2.467 |
ד daled | ק kuf | 2.967 |
ד daled | ר reʃ | 5.733 |
ד daled | ש ʃin | 1.833 |
ד daled | ת taf | 3.467 |
ד daled | ך kaf sofit | 4.633 |
ד daled | ם mem sofit | 3.333 |
ד daled | ן nun sofit | 2.967 |
ד daled | ף pei sofit | 3.300 |
ד daled | ץ tsadik sofit | 1.633 |
ה hei | ו vav | 3.567 |
ה hei | ז zajin | 2.133 |
ה hei | ח xet | 5.333 |
ה hei | ט tet | 1.933 |
ה hei | י jud | 2.667 |
ה hei | כ kaf | 3.733 |
ה hei | ל lamed | 2.333 |
ה hei | מ mem | 3.067 |
ה hei | נ nun | 2.300 |
ה hei | ס samex | 2.800 |
ה hei | ע ajin | 2.500 |
ה hei | פ pei | 3.400 |
ה hei | צ tsadik | 1.533 |
ה hei | ק kuf | 4.767 |
ה hei | ר reʃ | 5.100 |
ה hei | ש ʃin | 2.167 |
ה hei | ת taf | 4.533 |
ה hei | ך kaf sofit | 3.633 |
ה hei | ם mem sofit | 4.133 |
ה hei | ן nun sofit | 2.167 |
ה hei | ף pei sofit | 2.533 |
ה hei | ץ tsadik sofit | 1.400 |
ו vav | ז zajin | 6.133 |
ו vav | ח xet | 3.600 |
ו vav | ט tet | 1.933 |
ו vav | י jud | 4.967 |
ו vav | כ kaf | 3.000 |
ו vav | ל lamed | 2.467 |
ו vav | מ mem | 2.067 |
ו vav | נ nun | 5.733 |
ו vav | ס samex | 1.700 |
ו vav | ע ajin | 2.800 |
ו vav | פ pei | 1.800 |
ו vav | צ tsadik | 1.467 |
ו vav | ק kuf | 2.367 |
ו vav | ר reʃ | 5.300 |
ו vav | ש ʃin | 2.100 |
ו vav | ת taf | 2.867 |
ו vav | ך kaf sofit | 4.667 |
ו vav | ם mem sofit | 2.533 |
ו vav | ן nun sofit | 6.000 |
ו vav | ף pei sofit | 2.667 |
ו vav | ץ tsadik sofit | 2.567 |
ז zajin | ח xet | 2.600 |
ז zajin | ט tet | 2.333 |
ז zajin | י jud | 3.300 |
ז zajin | כ kaf | 2.300 |
ז zajin | ל lamed | 2.033 |
ז zajin | מ mem | 2.133 |
ז zajin | נ nun | 4.833 |
ז zajin | ס samex | 1.467 |
ז zajin | ע ajin | 2.333 |
ז zajin | פ pei | 1.400 |
ז zajin | צ tsadik | 2.333 |
ז zajin | ק kuf | 1.500 |
ז zajin | ר reʃ | 3.200 |
ז zajin | ש ʃin | 2.533 |
ז zajin | ת taf | 2.533 |
ז zajin | ך kaf sofit | 3.000 |
ז zajin | ם mem sofit | 1.967 |
ז zajin | ן nun sofit | 5.467 |
ז zajin | ף pei sofit | 1.900 |
ז zajin | ץ tsadik sofit | 2.300 |
ח xet | ט tet | 2.833 |
ח xet | י jud | 1.867 |
ח xet | כ kaf | 3.833 |
ח xet | ל lamed | 2.633 |
ח xet | מ mem | 4.267 |
ח xet | נ nun | 2.533 |
ח xet | ס samex | 3.500 |
ח xet | ע ajin | 2.567 |
ח xet | פ pei | 2.900 |
ח xet | צ tsadik | 1.533 |
ח xet | ק kuf | 3.000 |
ח xet | ר reʃ | 4.733 |
ח xet | ש ʃin | 2.100 |
ח xet | ת taf | 5.900 |
ח xet | ך kaf sofit | 3.533 |
ח xet | ם mem sofit | 4.900 |
ח xet | ן nun sofit | 2.267 |
ח xet | ף pei sofit | 2.567 |
ח xet | ץ tsadik sofit | 1.367 |
ט tet | י jud | 1.333 |
ט tet | כ kaf | 2.233 |
ט tet | ל lamed | 2.000 |
ט tet | מ mem | 3.567 |
ט tet | נ nun | 2.233 |
ט tet | ס samex | 3.667 |
ט tet | ע ajin | 3.067 |
ט tet | פ pei | 3.100 |
ט tet | צ tsadik | 2.467 |
ט tet | ק kuf | 2.067 |
ט tet | ר reʃ | 1.767 |
ט tet | ש ʃin | 2.800 |
ט tet | ת taf | 2.600 |
ט tet | ך kaf sofit | 1.567 |
ט tet | ם mem sofit | 4.600 |
ט tet | ן nun sofit | 1.667 |
ט tet | ף pei sofit | 2.467 |
ט tet | ץ tsadik sofit | 2.433 |
י jud | כ kaf | 2.300 |
י jud | ל lamed | 1.800 |
י jud | מ mem | 1.467 |
י jud | נ nun | 2.733 |
י jud | ס samex | 1.800 |
י jud | ע ajin | 1.900 |
י jud | פ pei | 1.967 |
י jud | צ tsadik | 2.300 |
י jud | ק kuf | 1.900 |
י jud | ר reʃ | 4.967 |
י jud | ש ʃin | 1.500 |
י jud | ת taf | 1.733 |
י jud | ך kaf sofit | 3.400 |
י jud | ם mem sofit | 2.133 |
י jud | ן nun sofit | 3.833 |
י jud | ף pei sofit | 1.833 |
י jud | ץ tsadik sofit | 1.833 |
כ kaf | ל lamed | 4.700 |
כ kaf | מ mem | 3.133 |
כ kaf | נ nun | 5.433 |
כ kaf | ס samex | 4.000 |
כ kaf | ע ajin | 2.833 |
כ kaf | פ pei | 4.467 |
כ kaf | צ tsadik | 1.867 |
כ kaf | ק kuf | 3.433 |
כ kaf | ר reʃ | 5.100 |
כ kaf | ש ʃin | 2.033 |
כ kaf | ת taf | 3.333 |
כ kaf | ך kaf sofit | 4.400 |
כ kaf | ם mem sofit | 4.233 |
כ kaf | ן nun sofit | 2.000 |
כ kaf | ף pei sofit | 2.700 |
כ kaf | ץ tsadik sofit | 1.333 |
ל lamed | מ mem | 2.900 |
ל lamed | נ nun | 2.467 |
ל lamed | ס samex | 2.433 |
ל lamed | ע ajin | 2.100 |
ל lamed | פ pei | 2.433 |
ל lamed | צ tsadik | 1.833 |
ל lamed | ק kuf | 3.133 |
ל lamed | ר reʃ | 3.767 |
ל lamed | ש ʃin | 2.033 |
ל lamed | ת taf | 2.967 |
ל lamed | ך kaf sofit | 3.233 |
ל lamed | ם mem sofit | 2.400 |
ל lamed | ן nun sofit | 1.667 |
ל lamed | ף pei sofit | 2.300 |
ל lamed | ץ tsadik sofit | 1.733 |
מ mem | נ nun | 2.333 |
מ mem | ס samex | 4.300 |
מ mem | ע ajin | 3.467 |
מ mem | פ pei | 3.900 |
מ mem | צ tsadik | 2.833 |
מ mem | ק kuf | 3.000 |
מ mem | ר reʃ | 2.633 |
מ mem | ש ʃin | 1.900 |
מ mem | ת taf | 3.800 |
מ mem | ך kaf sofit | 1.900 |
מ mem | ם mem sofit | 4.867 |
מ mem | ן nun sofit | 1.400 |
מ mem | ף pei sofit | 2.167 |
מ mem | ץ tsadik sofit | 1.767 |
נ nun | ס samex | 2.067 |
נ nun | ע ajin | 3.800 |
נ nun | פ pei | 3.333 |
נ nun | צ tsadik | 1.700 |
נ nun | ק kuf | 2.667 |
נ nun | ר reʃ | 3.400 |
נ nun | ש ʃin | 2.500 |
נ nun | ת taf | 2.833 |
נ nun | ך kaf sofit | 3.667 |
נ nun | ם mem sofit | 3.300 |
נ nun | ן nun sofit | 4.400 |
נ nun | ף pei sofit | 2.167 |
נ nun | ץ tsadik sofit | 2.033 |
ס samex | ע ajin | 2.400 |
ס samex | פ pei | 3.400 |
ס samex | צ tsadik | 1.400 |
ס samex | ק kuf | 3.033 |
ס samex | ר reʃ | 3.267 |
ס samex | ש ʃin | 1.933 |
ס samex | ת taf | 2.967 |
ס samex | ך kaf sofit | 2.167 |
ס samex | ם mem sofit | 6.733 |
ס samex | ן nun sofit | 1.500 |
ס samex | ף pei sofit | 1.833 |
ס samex | ץ tsadik sofit | 1.300 |
ע ajin | פ pei | 3.000 |
ע ajin | צ tsadik | 4.367 |
ע ajin | ק kuf | 2.267 |
ע ajin | ר reʃ | 2.333 |
ע ajin | ש ʃin | 5.100 |
ע ajin | ת taf | 2.300 |
ע ajin | ך kaf sofit | 1.900 |
ע ajin | ם mem sofit | 3.133 |
ע ajin | ן nun sofit | 1.633 |
ע ajin | ף pei sofit | 2.100 |
ע ajin | ץ tsadik sofit | 3.200 |
פ pei | צ tsadik | 2.733 |
פ pei | ק kuf | 3.167 |
פ pei | ר reʃ | 3.433 |
פ pei | ש ʃin | 2.367 |
פ pei | ת taf | 2.933 |
פ pei | ך kaf sofit | 2.733 |
פ pei | ם mem sofit | 4.333 |
פ pei | ן nun sofit | 1.467 |
פ pei | ף pei sofit | 5.500 |
פ pei | ץ tsadik sofit | 1.967 |
צ tsadik | ק kuf | 1.967 |
צ tsadik | ר reʃ | 1.667 |
צ tsadik | ש ʃin | 2.600 |
צ tsadik | ת taf | 1.633 |
צ tsadik | ך kaf sofit | 1.500 |
צ tsadik | ם mem sofit | 1.900 |
צ tsadik | ן nun sofit | 1.500 |
צ tsadik | ף pei sofit | 2.100 |
צ tsadik | ץ tsadik sofit | 3.967 |
ק kuf | ר reʃ | 3.867 |
ק kuf | ש ʃin | 2.067 |
ק kuf | ת taf | 3.000 |
ק kuf | ך kaf sofit | 4.100 |
ק kuf | ם mem sofit | 2.900 |
ק kuf | ן nun sofit | 2.567 |
ק kuf | ף pei sofit | 3.367 |
ק kuf | ץ tsadik sofit | 2.800 |
ר reʃ | ש ʃin | 1.900 |
ר reʃ | ת taf | 4.300 |
ר reʃ | ך kaf sofit | 6.433 |
ר reʃ | ם mem sofit | 4.300 |
ר reʃ | ן nun sofit | 3.500 |
ר reʃ | ף pei sofit | 3.867 |
ר reʃ | ץ tsadik sofit | 1.500 |
ש ʃin | ת taf | 1.900 |
ש ʃin | ך kaf sofit | 1.567 |
ש ʃin | ם mem sofit | 2.300 |
ש ʃin | ן nun sofit | 1.733 |
ש ʃin | ף pei sofit | 1.933 |
ש ʃin | ץ tsadik sofit | 2.567 |
ת taf | ך kaf sofit | 3.133 |
ת taf | ם mem sofit | 4.800 |
ת taf | ן nun sofit | 1.933 |
ת taf | ף pei sofit | 2.567 |
ת taf | ץ tsadik sofit | 1.633 |
ך kaf sofit | ם mem sofit | 2.900 |
ך kaf sofit | ן nun sofit | 5.167 |
ך kaf sofit | ף pei sofit | 5.700 |
ך kaf sofit | ץ tsadik sofit | 3.233 |
ם mem sofit | ן nun sofit | 2.467 |
ם mem sofit | ף pei sofit | 2.433 |
ם mem sofit | ץ tsadik sofit | 1.433 |
ן nun sofit | ף pei sofit | 4.067 |
ן nun sofit | ץ tsadik sofit | 3.733 |
ף pei sofit | ץ tsadik sofit | 3.433 |
Webster: Brett Kessler